Statistik
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BPNT | 0 | 0,00% |
2 | KIS | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 99 | 100,00% | |
TOTAL | 99 | 100,00% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kecamatan Jorong
Kabupaten Tanah Laut - Kalimantan Selatan
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BPNT | 0 | 0,00% |
2 | KIS | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 99 | 100,00% | |
TOTAL | 99 | 100,00% |
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Hubungi Aparatur Desa
Untuk mendapatkan PIN
Desa Asam-Asam
48 LAKI-LAKI
51 PEREMPUAN
Total
Orang/Jiwa
Pendidikan
Wilayah
Agama
Usia/Umur
Pemilih
Perkawinan
Pekerjaan