Berita / Artikel
Laporan Realisasi APBDes Tahun 2023

LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA ASAM-ASAMTAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 63.000.000,00 | 14.500.000,00 | 48.500.000,00 | 23,02 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 50.000.000,00 | 2.500.000,00 | 47.500.000,00 | 5,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 13.000.000,00 | 12.000.000,00 | 1.000.000,00 | 92,31 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 82.854.126.750,00 | 35.373.445.000,00 | 47.480.681.750,00 | 42,69 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 13.700.000.050,00 | 0,00 | 13.700.000.050,00 | 0,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 3.780.681.700,00 | 0,00 | 3.780.681.700,00 | 0,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 65.373.445.000,00 | 35.373.445.000,00 | 30.000.000.000,00 | 54,11 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 109.000.000,00 | 4.966.391,00 | 104.033.609,00 | 4,56 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 109.000.000,00 | 4.966.391,00 | 104.033.609,00 | 4,56 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 83.026.126.750,00 | 35.392.911.391,00 | 47.633.215.359,00 | 42,63 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 5.370.000.000,00 | 0,00 | 5.370.000.000,00 | 0,00 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 12.900.000.050,00 | 76.000.000,00 | 12.824.000.050,00 | 0,59 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 125.000.000,00 | 0,00 | 125.000.000,00 | 0,00 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 125.345.000,00 | 101.234.440,00 | 24.110.560,00 | 80,76 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 7.920.000.000,00 | 0,00 | 7.920.000.000,00 | 0,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 26.440.345.050,00 | 177.234.440,00 | 26.263.110.610,00 | 0,67 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 56.585.781.700,00 | 35.215.676.951,00 | 21.370.104.749,00 | 160,68 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 12.900.000.050,00 | 76.000.000,00 | 12.824.000.050,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 12.900.000.050,00 | 76.000.000,00 | 12.824.000.050,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 12.900.000.050,00 | 76.000.000,00 | 12.824.000.050,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 69.485.781.750,00 | 35.291.676.951,00 | 34.194.104.799,00 |
APBDes 2023 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 35.392.911.391,00 | Rp 83.026.126.750,00
Rp 177.234.440,00 | Rp 26.440.345.050,00
Rp 76.000.000,00 | Rp -12.748.000.050,00
APBDes 2023 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 2.500.000,00 | Rp 50.000.000,00
Rp 12.000.000,00 | Rp 13.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 13.700.000.050,00
Rp 0,00 | Rp 3.780.681.700,00
Rp 35.373.445.000,00 | Rp 65.373.445.000,00
Rp 4.966.391,00 | Rp 109.000.000,00
APBDes 2023 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 5.370.000.000,00
Rp 76.000.000,00 | Rp 12.900.000.050,00
Rp 0,00 | Rp 125.000.000,00
Rp 101.234.440,00 | Rp 125.345.000,00
Rp 0,00 | Rp 7.920.000.000,00