Sekilas Info
Mari Dukung Terus Sistem Informasi Manajemen Desa Asam Asam Ini Dengan Cara Sering-Sering Berkunjung Untuk Melihat Informasi Terbaru Dari Desa kami. Sekilas Info Bahwa Mulai Tahun 2023 BPJS Ketenaga Kerjaan Mandiri Sudah di buka pendaftarannya,Warga Hanya Cukup Membawa KTP Saja Sudah Bisa Mendapatkan Pelayanan BPJS Ketenaga Kerjaan

Pekerjaan

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 21 21,21%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 16 16,16%
3 PELAJAR/MAHASISWA 12 12,12%
4 PENSIUNAN 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 4 4,04%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 2,02%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 9 9,09%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 1,01%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 1,01%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 33 33,33%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 99 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 99 100,00%
layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa
Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Desa Asam-Asam

48 LAKI-LAKI

51 PEREMPUAN

Total

99

Orang/Jiwa

Pendidikan

Wilayah

Agama

Usia/Umur

Pemilih

Perkawinan

Pekerjaan

Peta Lokasi Kantor
Peta Wilayah Desa

Transparansi APBD Desa

APBDes 2023 Pelaksanaan

PENDAPATAN

Anggaran:Rp 83.026.126.750,00
Realisasi:Rp 35.392.911.391,00
0%

BELANJA

Anggaran:Rp 26.440.345.050,00
Realisasi:Rp 177.234.440,00
0%

PEMBIAYAAN

Anggaran:Rp -12.748.000.050,00
Realisasi:Rp 76.000.000,00
0%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Anggaran:Rp 50.000.000,00
Realisasi:Rp 2.500.000,00
0%

Hasil Aset Desa

Anggaran:Rp 13.000.000,00
Realisasi:Rp 12.000.000,00
0%

Dana Desa

Anggaran:Rp 13.700.000.050,00
Realisasi:Rp 0,00
0%

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Anggaran:Rp 3.780.681.700,00
Realisasi:Rp 0,00
0%

Alokasi Dana Desa

Anggaran:Rp 65.373.445.000,00
Realisasi:Rp 35.373.445.000,00
0%

Bunga Bank

Anggaran:Rp 109.000.000,00
Realisasi:Rp 4.966.391,00
0%

APBDes 2023 Pembelanjaan

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Anggaran:Rp 5.370.000.000,00
Realisasi:Rp 0,00
0%

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Anggaran:Rp 12.900.000.050,00
Realisasi:Rp 76.000.000,00
0%

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

Anggaran:Rp 125.000.000,00
Realisasi:Rp 0,00
0%

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Anggaran:Rp 125.345.000,00
Realisasi:Rp 101.234.440,00
0%

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

Anggaran:Rp 7.920.000.000,00
Realisasi:Rp 0,00
0%