Statistik
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | PKH | 1 | 2,56% |
PENERIMA | 1 | 2,56% | |
BUKAN PENERIMA | 38 | 97,44% | |
TOTAL | 39 | 100,00% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kecamatan Jorong
Kabupaten Tanah Laut - Kalimantan Selatan
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | PKH | 1 | 2,56% |
PENERIMA | 1 | 2,56% | |
BUKAN PENERIMA | 38 | 97,44% | |
TOTAL | 39 | 100,00% |
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Hubungi Aparatur Desa
Untuk mendapatkan PIN
Desa Asam-Asam
48 LAKI-LAKI
51 PEREMPUAN
Total
Orang/Jiwa
Pendidikan
Wilayah
Agama
Usia/Umur
Pemilih
Perkawinan
Pekerjaan